Auf den Beitrag: (ID: 635973) sind "0" Antworten eingegangen (Gelesen: 165 Mal).
"Autor"

abschlußtabelle 2.bundesliga

Nutzer: CrOmA
Status: Profiuser
Post schicken
Registriert seit: 28.11.2001
Anzahl Nachrichten: 138

geschrieben am: 04.06.2002    um 23:26 Uhr   
1 Hannover 96 34 22 9 3 93:36 57 75

2 DSC Arminia Bielefeld 34 19 8 7 68:38 30 65

3 VfL Bochum 34 19 8 7 69:49 20 65

4 FSV Mainz 05 34 18 10 6 66:38 28 64

5 SpVgg. Greuther Fürth 34 16 11 7 62:41 21 59

6 1. FC Union Berlin 34 16 8 10 61:41 20 56

7 Eintr. Frankfurt 34 14 12 8 51:44 7 54

8 LR Ahlen 34 14 6 14 60:69 -9 48

9 Waldhof Mannheim 34 12 9 13 42:48 -6 45

10 SSV Reutlingen 34 13 5 16 53:56 -3 44

11 MSV Duisburg 34 11 10 13 55:57 -2 43

12 Rot-Weiß Oberhausen 34 11 9 14 55:49 6 42

13 Karlsruher SC 34 11 8 15 45:51 -6 41

14 Alemannia Aachen 34 12 4 18 41:67 -26 40

15 SpVgg Unterhaching 34 10 8 16 40:49 -9 38

16 1. FC Saarbrücken 34 6 7 21 30:74 -44 25

17 FC Schweinfurt 05 34 6 6 22 29:70 -41 24

18 SV Babelsberg 03 34 4 6 24 39:82 -43 18


Beitrag wurde von Zivi am 04.06.2002 um 23:31 Uhr aus dem Forum Chatfun Talk verschoben.
  Top