| "Autor" |
HANSA HANSA HANSA |
|
|
|
geschrieben am: 14.08.2002 um 20:09 Uhr
|
|
eiaeiaeia der fc hansa rostock wir singen wir springen auf jeden fußballplatz ein schuss ein tor für hansa  
   |
|
|
|
|
|
|
Top
|
| "Autor" |
|
|
|
|
geschrieben am: 14.08.2002 um 21:12 Uhr
|
|
1 Arminia Bielefeld 1 1 0 0 3 : 0 3
2 VfL Bochum 1 1 0 0 3 : 1 3
3 Hansa Rostock 1 1 0 0 2 : 0 3
4 Hamburger SV 1 1 0 0 2 : 1 3
5 Schalke 04 1 1 0 0 1 : 0 3
6 Borussia Dortmund 1 0 1 0 2 : 2 1
6 Hertha BSC Berlin 1 0 1 0 2 : 2 1
8 1. FC Kaiserslautern 1 0 1 0 1 : 1 1
8 Bayer Leverkusen 1 0 1 0 1 : 1 1
8 Energie Cottbus 1 0 1 0 1 : 1 1
8 VfB Stuttgart 1 0 1 0 1 : 1 1
12 Bayern München 1 0 1 0 0 : 0 1
12 Borussia Mönchengladbach 1 0 1 0 0 : 0 1
14 Hannover 96 1 0 0 1 1 : 2 0
15 VfL Wolfsburg 1 0 0 1 0 : 1 0
16 1. FC Nürnberg 1 0 0 1 1 : 3 0
17 1860 München 1 0 0 1 0 : 2 0
18 Werder Bremen 1 0 0 1 0 : 3 0
na guckt mal wir sind dritter und nürnberg machen wir auch platt
es gibt nur ein wahren deutschen meister ---> HaNsA RoStOcK |
|
|
|
|
|
|
Top
|
| "Autor" |
|
|
|
|
geschrieben am: 18.08.2002 um 22:28 Uhr
|
|
mpf das soll ja so sein mit hansa...
aber gladbach könnte auch höher plaziert sein  |
|
|
|
|
|
|
Top
|