Auf den Beitrag: (ID: 954763) sind "27" Antworten eingegangen (Gelesen: 426 Mal).
"Autor"  
Nutzer: Gast_BlAcK-SnAkE
Status: Profiuser
Post schicken
Registriert seit: 30.09.2003
Anzahl Nachrichten: 592

geschrieben am: 05.04.2002    um 22:29 Uhr   
kann ich auswenig:-p
  Top
"Autor"  
Nutzer: -MOrpHeuS-
Status: Profiuser
Post schicken
Registriert seit: 16.10.2001
Anzahl Nachrichten: 950

geschrieben am: 05.04.2002    um 22:31 Uhr   
(zitat)(zitat)(zitat)(zitat)(zitat)[i]hä(/zitat)
Wieso hä?(/zitat)
wat solln das sein(/zitat)
Ist doch logisch steht da:
Die Zahl Pi(/zitat)

wasn die Zahl Pi? noch nie gehört (/zitat)
Die KKlene Tassö ...

Bekommst noch früh genug inner Schule ...

[b][blau]M0
  Top
"Autor"  
Nutzer: OnkelWeidner
Status: Profiuser
Post schicken
Registriert seit: 21.04.2001
Anzahl Nachrichten: 1681

geschrieben am: 05.04.2002    um 22:40 Uhr   
(zitat)[i]1. Ich geh noch zur Schule...brauch aber nur die drei stellen nachem komma
elain, soll ich sie schicken? Kannst ihm ja drucken...*schleim*
sind 97 seiten in schriftgröße 10(/zitat)

[email protected] ... *bettel*


Zahlen! ..... *sabber ...
  Top
"Autor"  
Nutzer: Bibi12345
Status: Profiuser
Post schicken
Registriert seit: 07.03.2002
Anzahl Nachrichten: 326

geschrieben am: 05.04.2002    um 22:53 Uhr   
wie kann man denn mit pi rechnen?
  Top
"Autor"  
Nutzer: Monens
Status: Profiuser
Post schicken
Registriert seit: 16.01.2002
Anzahl Nachrichten: 1709

geschrieben am: 05.04.2002    um 22:57 Uhr   
[i]em....das hatte ich doch mal..ich glaub die fläche und umfang eines kreises zb...
das wär dann radius * pi oder durchmesser * pi oda so...wirst noch sehn
  Top
"Autor"  
Nutzer: OnkelWeidner
Status: Profiuser
Post schicken
Registriert seit: 21.04.2001
Anzahl Nachrichten: 1681

geschrieben am: 05.04.2002    um 23:00 Uhr   
r² x PI = Flächeninhalt
d x PI = Umfang
r² x PI x h = Zylinder inhalt

to be comtinued ...
  Top
"Autor"  
Nutzer: imperius
Status: Profiuser
Post schicken
Registriert seit: 10.02.2002
Anzahl Nachrichten: 2998

geschrieben am: 06.04.2002    um 09:00 Uhr   
(zitat)[i]2112019130 2033038019 7621101100
4492932151 6084244485 9637669838 9522868478 3123552658
2131449576 8572624334 4189303968 6426243410 7732269780
2807318915 4411010446 8232527162 0105265227 2111660396

6655730925 4711055785 3763466820 6531098965 2691862056
4769312570 5863566201 8558100729 3606598764 8611791045
3348850346 1136576867 5324944166 8039626579 7877185560
8455296541 2665408530 6143444318 5867697514 5661406800
7002378776 5913440171 2749470420 5622305389 9456131407
1127000407 8547332699 3908145466 4645880797 2708266830
6343285878 5698305235 8089330657 5740679545 7163775254
2021149557 6158140025 0126228594 1302164715 5097925923
0990796547 3761255176 5675135751 7829666454 7791745011
2996148903 0463994713 2962107340 4375189573 5961458901
9389713111 7904297828 5647503203 1986915140 2870808599
0480109412 1472213179 4764777262 2414254854 5403321571
8530614228 8137585043 0633217518 2979866223 7172159160
7716692547 4873898665 4949450114 6540628433 6639379003
9769265672 1463853067 3609657120 9180763832 7166416274
8888007869 2560290228 4721040317 2118608204 1900042296
6171196377 9213375751 1495950156 6049631862 9472654736
4252308177 0367515906 7350235072 8354056704 0386743513
6222247715 8915049530 9844489333 0963408780 7693259939
7805419341 4473774418 4263129860 8099888687 4132604721

5695162396 5864573021 6315981931 9516735381 2974167729
4786724229 2465436680 0980676928 2382806899 6400482435
4037014163 1496589794 0924323789 6907069779 4223625082
2168895738 3798623001 5937764716 5122893578 6015881617
5578297352 3344604281 5126272037 3431465319 7777416031
9906655418 7639792933 4419521541 3418994854 4473456738
3162499341 9131814809 2777710386 3877343177 2075456545
3220777092 1201905166 0962804909 2636019759 8828161332
3166636528 6193266863 3606273567 6303544776 2803504507
7723554710 5859548702 7908143562 4014517180 6246436267
9456127531
Ich hab sie noch viel weiter...aber will keinen belästigen...wer die zum rechnen will darf sie haben...wendet euch an mich:-p(/zitat)

bitte mail sie mir mal ...
[email protected]

danke!
Die Signatur befindet sich aus technischen Gründen auf der Rückseite.
  Top